Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Wenzhou, China |
---|---|
Merknaam: | WalkWalk |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 300 stuks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Karton, doos, polyzak of als klant vereist. |
Levertijd: | 3-30 werkdagen (afhankelijk van de hoeveelheid) |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verpakking: | mazen | Outsole: | PU |
---|---|---|---|
Inlegzool: | echt leer ((varkensleer) | Teen: | Rond |
Patroon: | Zuivere kleur | Grootte: | 35-40 ((China) |
Kenmerken: | Mode, ademend, comfortabel, ontspanning | Leveringswijze: | Express, koerier of op verzoek van de klant |
Betalingsvoorwaarden: | Voorschot van 30% bij bevestiging en verzending vóór 70% eindbetaling | Seizoen: | Zomer, herfst, lente |
Stijl: | Casual | Ondersteuning: | OEM/ODM |
Kleur: | Goud, wit, zilver. | Bovenmateriaal: | Ruimte PU-leer |
Afsluiting: | Kant omhoog | ||
Hoog licht: | sportschoenen,mode meisjes sneakers,Comfort girls sneakers |
Productomschrijving
Sneakers voor vrouwen met een gemaskerde bovenkant van echt leer en zilveren veters
Kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Troost | Ervaar de hele dag comfort met deze damessneakers, met een gepofferde inlegzool en een ondersteunende pasvorm. |
Stijl | Verbeter je mode met deze trendy sneakers die elke outfit stijl geven. |
Duurzaamheid | Deze sneakers zijn van hoge kwaliteit gemaakt om lang te duren. |
Ondersteuning | Geniet van stabiliteit en steun met de schokabsorberende buitenzool van deze sneakers. |
Verscheidenheid | Deze sneakers zijn perfect voor verschillende gelegenheden, ze zijn veelzijdig en kunnen zich aanpassen aan verschillende activiteiten. |
Wat we u aanbieden:
VS/Canada | China | Australië | Europese Unie | Mexico | Japan | Verenigd Koninkrijk |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Ga Uw Bericht in