Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Wenzhou, China |
---|---|
Merknaam: | WalkWalk |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 stuks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Karton, doos, polyzak of als klant vereist. |
Levertijd: | 3-15 werkdagen (afhankelijk van de hoeveelheid) |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verpakking: | Echt leer | Outsole: | Rubber |
---|---|---|---|
Inlegzool: | Echt leer | Patroon: | Zuivere kleur |
Grootte: | 35-40 ((China) | Kenmerken: | Verhoogend, ademend, modieus. |
Leveringswijze: | Express, koerier of op verzoek van de klant | Betalingsvoorwaarden: | Voorschot van 30% bij bevestiging en verzending vóór 70% eindbetaling |
Seizoen: | Zomer | Stijl: | Casual |
bovenste materie: | koeienleer (echt leer) | Tipe sluiting: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Kleur: | Wit, zwart. | Ondersteuning: | OEM/ODM |
Productomschrijving
Vrouwen witte ondersandalen met steen, met zuivere kleur en echt leer
Wat we u aanbieden:
NB:
1.Alstublieft een lichte 1-3cm verschil door handmatige meting en een kleine kleur variatie voor verschillende weergave instellingen, als verschillende computers weergeven kleuren anders,De kleur van het feitelijke artikel kan enigszins verschillen van de bovenstaande afbeeldingen.
2Het maatmerk op de schoenen is een Chinees maatnummer.
3Warme herinnering: Verschillende schoenen stijlen, Selecteer de maat volgens uw voet type.
4We nodigen u uit om een monster te bestellen voor controle voordat u het bestelt.
VS/Canada | China | Oostenrijk | Europese Unie | Mexico | Japan | Verenigd Koninkrijk |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Ga Uw Bericht in